| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | F | C | D | Pt | |
| 1 | LOS DOCE APÓSTOLES | 10 | 10 | 0 | 0 | 105 | 14 | 45 | 30 |
| 2 | ALAQUÀS GÉNIAUX FS | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 17 | 60 | 27 |
| 3 | MANCHIN SALA | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 28 | 30 | 22 |
| 4 | V.D.H. CLUB | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 29 | 45 | 21 |
| 5 | BAJO TEAM | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 42 | 55 | 14 |
| 6 | BAR RESTAURANTE PISCINA | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 47 | 10 | 13 |
| 7 | MUVALSOT | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 39 | 40 | 13 |
| 8 | VODKA JUNIORS | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 58 | 60 | 12 |
| 9 | BAR MIGTER | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 53 | 60 | 11 |
| 10 | G/8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 58 | 65 | 11 |
| 11 | CHICHO Y SUS ACÓLITOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 56 | 80 | 10 |
| 12 | NO TE OLVIDES * | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 38 | 65 | 4 |
| 13 | JORDAN TROTTERS * | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 43 | 45 | 1 |
| 14 | GRÁFICAS CASORI | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 75 | 20 | 1 |
| * Tres puntos menos por sanción. |
domingo, 23 de enero de 2011
Clasificacion J10 . La cosa está apretada del 5 al 11.
Plantilla 2010-2011 FS Bar Migter
1- Jose Manuel
2- Jordi
3- Gabi
4- Nacho
5- Moya
6- Carlos
7- Andres
8- Toni
9- Victor
10-Marcos
13-Arturo
2- Jordi
3- Gabi
4- Nacho
5- Moya
6- Carlos
7- Andres
8- Toni
9- Victor
10-Marcos
13-Arturo
Jornada 10 - Partido reñido contra Muvalsot. De nuevo nos faltó gol
A pesar de remontar el 1-0 inicial, conseguimos cagarla al final debido a nuestra especial manera de fallar lo infallable. Lo malo de esto es que nos estamos acostumbrando a fallar, y en Futbol la maxima es que si fallas te la meten doblá. Ya veremos la proxima semana contra G8 a ver si tenemos mas acierto.... solo se necesita suerte para salir de una racha con falta de gol. Porque a nuestros porteros Jose y Arturo no se les puede pedir mas y a veces mejor, a veces peor, mas o menos la tocamos y nos defendemos, que la suerte nos acompañe en el proximo encontronazo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)