lunes, 16 de mayo de 2011

Clasificacion J22





















CLASIFICACIÓN J G E P F C D Pt
1 LOS DOCE APÓSTOLES 21 21 0 0 189 24 95 63
2 V.D.H. CLUB 21 17 0 4 103 52 115 51
3 ALAQUÀS GÉNIAUX FS 20 15 1 4 111 38 110 46
4 MANCHIN SALA 22 11 3 8 98 75 85 36
5 BAJO TEAM 21 11 2 8 108 77 130 35
6 BAR MIGTER 20 9 3 8 67 84 80 30
7 BAR RESTAURANTE PISCINA 20 7 4 9 82 98 45 25
8 G/8 20 7 3 10 83 105 155 24
9 ABORDO * 20 8 1 11 71 90 155 22
10 VODKA JUNIORS 21 6 4 11 69 111 135 22
11 CHICHO Y SUS ACÓLITOS 21 6 3 12 56 100 110 21
12 JORDAN TROTTERS * 21 3 1 17 37 108 105 7
13 GRÁFICAS CASORI 21 0 3 18 41 133 50 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario