| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | F | C | D | Pt | |
| 1 | LOS DOCE APÓSTOLES | 12 | 12 | 0 | 0 | 122 | 15 | 50 | 36 |
| 2 | ALAQUÀS GÉNIAUX FS | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 19 | 60 | 33 |
| 3 | MANCHIN SALA | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 | 32 | 60 | 26 |
| 4 | V.D.H. CLUB | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 30 | 50 | 24 |
| 5 | BAJO TEAM | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 50 | 75 | 17 |
| 6 | MUVALSOT | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 45 | 55 | 17 |
| 7 | VODKA JUNIORS | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 65 | 90 | 15 |
| 8 | BAR MIGTER | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 56 | 60 | 14 |
| 9 | BAR RESTAURANTE PISCINA | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 66 | 10 | 13 |
| 10 | CHICHO Y SUS ACÓLITOS | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 61 | 90 | 13 |
| 11 | G/8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 61 | 70 | 11 |
| 12 | ABORDO * | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 52 | 80 | 4 |
| 13 | JORDAN TROTTERS * | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 50 | 45 | 1 |
| 14 | GRÁFICAS CASORI | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 | 91 | 20 | 1 |
martes, 8 de febrero de 2011
Clasificacion J12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario