| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | F | C | D | Pt | |
| 1 | LOS DOCE APÓSTOLES | 14 | 14 | 0 | 0 | 134 | 18 | 60 | 42 |
| 2 | ALAQUÀS GÉNIAUX FS | 14 | 11 | 0 | 3 | 86 | 27 | 65 | 33 |
| 3 | V.D.H. CLUB | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 | 41 | 85 | 30 |
| 4 | MANCHIN SALA | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | 39 | 60 | 29 |
| 5 | BAJO TEAM | 14 | 7 | 2 | 5 | 74 | 54 | 100 | 23 |
| 6 | BAR MIGTER | 13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 58 | 60 | 20 |
| 7 | MUVALSOT | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 61 | 60 | 17 |
| 8 | CHICHO Y SUS ACÓLITOS | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 65 | 90 | 16 |
| 9 | VODKA JUNIORS | 14 | 4 | 4 | 6 | 47 | 71 | 105 | 16 |
| 10 | BAR RESTAURANTE PISCINA | 13 | 4 | 3 | 6 | 56 | 72 | 15 | 15 |
| 11 | G/8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 69 | 85 | 14 |
| 12 | ABORDO * | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 66 | 90 | 10 |
| 13 | GRÁFICAS CASORI | 14 | 0 | 2 | 12 | 30 | 100 | 20 | 2 |
| 14 | JORDAN TROTTERS * | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 62 | 60 | 1 |
lunes, 28 de febrero de 2011
Clasificacion J14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario